2024盛泽实验初级中学体育老师课表
日期:2025-04-08 10:26:39 浏览量:131
| 高祥鑫 课程表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 体健 一(5):操场 | ||||
| 3 | 体育 一(1):操场 | 教研活动 | |||
| 4 | 体健 一(1):操场 | 体育 一(5):操场 | 教研活动 | 体育 一(9):操场 | |
| 下午 | |||||
| 1 | 体育 一(5):操场 | 体育 三(8):操场 | 体育 一(9):操场 | 体育 三(4):操场 | |
| 2 | 体健 一(9):操场 | ||||
| 3 | 体育 三(4):操场 | 体育 一(1):操场 | 体育 三(8):操场 | ||
| 黄帅 课程表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 体健 一(7):操场 | ||||
| 3 | 体育 二(7):操场 | 教研活动 | 体育 一(7):操场 | ||
| 4 | 体健 一(2):操场 | 体育 二(7):操场 | 教研活动 | ||
| 下午 | |||||
| 1 | 体育 一(10):操场 | 体育 一(10):操场 | |||
| 2 | 体育 一(2):操场 | 体育 三(7):操场 | 体健 一(10):操场 | 体育 三(7):操场 | |
| 3 | 体育 一(7):操场 | 体育 一(2):操场 | |||
| 段嵌嵌 课程表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 体健 一(3):操场 | ||||
| 3 | 体健 一(8):操场 | 体育 一(3):操场 | 教研活动 | ||
| 4 | 体育 一(8):操场 | 教研活动 | 体育 一(3):操场 | ||
| 下午 | |||||
| 1 | 体育 三(9):操场 | 体育 三(9):操场 | 体育 三(3):操场 | ||
| 2 | 体育 二(2):操场 | 体育 三(3):操场 | 体育 一(8):操场 | ||
| 3 | 体育 二(2):操场 | ||||
| 朱晓峰 课程表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 体健 一(4):操场 | ||||
| 3 | 体育 三(6):操场 | 体育 一(4):操场 | 教研活动 | ||
| 4 | 体育 一(4):操场 | 教研活动 | 体育 三(6):操场 | ||
| 下午 | |||||
| 1 | 体育 二(4):操场 | 体育 一(6):操场 | |||
| 2 | 体育 三(1):操场 | 体健 一(6):操场 | 体育 一(6):操场 | 体育 三(1):操场 | |
| 3 | 体育 二(4):操场 | ||||
| 钱红卫 课程表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 体育 二(9):操场 | 体育 二(9):操场 | 体育 二(5):操场 | 体育 二(5):操场 | |
| 4 | 教研活动 | 体育 三(5):操场 | |||
| 下午 | |||||
| 1 | 体育 二(1):操场 | 体育 二(6):操场 | 体育 三(5):操场 | ||
| 2 | 体育 三(2):操场 | 体育 二(6):操场 | 体育 三(2):操场 | 体育 二(1):操场 | |
| 3 | |||||
| 何金友 课程表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 上午 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 教研活动 | ||||
| 4 | 体育 二(3):操场 | 教研活动 | |||
| 下午 | |||||
| 1 | 体育 二(8):操场 | ||||
| 2 | |||||
| 3 | 体育 二(8):操场 | 体育 二(3):操场 | |||
